Ημερομηνία: 13/12/2024
| Εκκοκιστήριο | Τιμή (€ / κιλό) | Αγρός / Πύλη Εκκοκιστηρίου |
|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ | 0,4900 | Πύλη |
| ΠΗΛΕΑΣ AGRO ΑΕ | 0,4900 | Πύλη |
| ΕΚΚΟΚKΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ A.E | – | Πύλη |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | 0,4900 | Πύλη |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ – ΜΑΡΚΟΥ | – | Χωράφι |
| ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ 02/01/25) | – | Πύλη |
| ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ – ΘΡΑΚΙΚΑ | 45,5-56,5 | Τιμή Ημέρας |
| ΜΑΡΚΟΥ – ΒΙΟΛΑΡ | – | Πύλη |
| ΕΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. | – | |
| – | ||
| – | – | – |
| – | – | – |
Διεθνής τιμή εκκοκκισμένου: Mar 25-70.09USd/lb*
Ισοτιμία €/$: -1,0486*
Παρατίθεται και ο χθεσινό πίνακας τιμών
Ημερομηνία: 12/12/2024
| Εκκοκιστήριο | Τιμή (€ / κιλό) | Αγρός / Πύλη Εκκοκιστηρίου |
|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ | 0,4900 | Πύλη |
| ΠΗΛΕΑΣ AGRO ΑΕ | 0,4900 | Πύλη |
| ΕΚΚΟΚKΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ A.E | 0,4900 | Πύλη |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | 0,4900 | Πύλη |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ – ΜΑΡΚΟΥ | 0,4600 | Χωράφι |
| ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ (ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗΣ 02/01/25) | 0,4900 | Πύλη |
| ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ – ΘΡΑΚΙΚΑ | 46-57 | Τιμή Ημέρας |
| ΜΑΡΚΟΥ – ΒΙΟΛΑΡ | 0,4913 | Πύλη |
| ΕΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. | – | |
| – | ||
| – | – | – |
| – | – | – |













