Το εκκοκκισμένο βαμβάκι κινείται σε τιμές κάτω των 50 λεπτών στα ελληνικά εκκοκκιστήρια.
Αναλυτικότερα:
Ημερομηνία: 10/11/2026
| Εκκοκιστήριο | Τιμή (€ / κιλό) | Αγρός / Πύλη Εκκοκιστηρίου |
|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ | 0,4650 | Πύλη |
| ΠΗΛΕΑΣ AGRO ΑΕ | 0,4650 | Πύλη |
| ΕΚΚΟΚKΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ A.E | 0,4650 | Πύλη |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | 0,4650 | Πύλη |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ – ΜΑΡΚΟΥ | 0,4300 | Χωράφι |
| ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | 0,4350 | Χωράφι |
| ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ – ΘΡΑΚΙΚΑ | 0,4350 | Τιμή ημέρας |
| ΜΑΡΚΟΥ – ΒΙΟΛΑΡ | 0,4312 | Χωράφι |
| ΕΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. | – | |
| – | ||
| – | – | – |
| – | – | – |
Διεθνής τιμή εκκοκκισμένου: Dec 26 – 78.78USd/lb*
Ισοτιμία €/$: -1,1245**
Πηγή: ΘΕΣΤΟ









