Οι πληρωμές στους αγρότες από 1/1 έως 1/12 του 2025
Πληρωμές προς αγρότες:
| Πληρωμές | Ποσό (δις. ευρώ) |
| Μέχρι 1/12 | 2,48 |
| Μέχρι 31/12 | 1,2 |
| Σύνολο | 3,7 |
| Πληρωμές 2024: 3,1 |
Αναλυτικότερα:
Πληρωμές έως 24/11/2025:
| Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι | 869,7 |
| Συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα | 11,2 |
| Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας | 3,6 |
| Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον | 400,1 |
| Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη | 269,2 |
| Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου | 11 |
| Πράσινη ενίσχυση | 0,5 |
| Νέοι γεωργοί | 0,01 |
| Λοιπές άμεσες ενισχύσεις | 0,65 |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 6,5 |
| Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον | 13,2 |
| Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη | 118 |
| Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου | 5 |
| Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα | 29 |
| Καθεστώς βασικής ενίσχυσης | 1,7 |
| Επενδυτικά Πυλώνα Ι | 48 |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 48 |
| Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) | 706,8 |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 0,23 |
| M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα | 30,8 |
| M11 – Βιολογική γεωργία | 11,3 |
| M11 – Βιολογική κτηνοτροφία | 3,2 |
| M01 – Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης | 12,5 |
| M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση | 19,6 |
| M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων | 0,19 |
| M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού | 420,1 |
| M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων | 4,1 |
| M06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων | 0,05 |
| M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές | 0,05 |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 16 |
| M16 – Συνεργασία | 27,5 |
| M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER | 150,5 |
| M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών | 7,8 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας IΙ – Παρέμβαση 3-71 | 2,9 |
| Ενισχύσεις Υπουργείου Οικονομικών | 353 |
| Ευλογιά Πανώλη | 93 |
| Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ | 144 |
| Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης | 56 |
| Λοιπές | 60 |
| Σύνολο | 1977,5 |
Πληρωμές από 25/11 έως 1/12:
| Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι | 373 |
| Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης | 363 |
| Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη | 10 |
| Επενδυτικά Πυλώνα Ι | 0,1 |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 0,1 |
| Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης | 122,6 |
| M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση | 1 |
| M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων | 0,02 |
| M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού | 28,2 |
| M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων | 0,5 |
| M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές | 0,05 |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 0,3 |
| M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα | 43,3 |
| M16 – Συνεργασία | 1,8 |
| M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER | 11,2 |
| M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών | 0,1 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-70 | 32,8 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-71 | 2,9 |
| Σύνολο | 496,2 |












