Ανακοινώθηκαν οι τιμές για την εμβληματική ελληνική επιτραπέζια ελιά, την Κονσερβολιά ή Αμφίσσης ή Βόλου. Τα «στρόγγυλα» που λέμε.
Ο διευθυντής του Αγρ. Ελ/κού Συν/μού Στυλίδας, κ. Χρήστος Καραδήμος δήλωσε στο olivenews.gr:
«Οι κλιματολογικές συνθήκες, και ιδίως η ανομβρία των τελευταίων μηνών, έπληξαν για μια ακόμη χρονιά την παραγωγή της Κονσερβολιάς. Ο ΑΕΣ Στυλίδας με τον τιμοκατάλογο που εξέδωσε στηρίζει έμπρακτα το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών προσφέροντας τις υψηλότερες δυνατές τιμές».
ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΑΕΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΤΕΜΑΧΙΑ | ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ EURO/KG | ΠΡΑΣ. ΒΙΟ ΤΙΜΕΣ EURO/KG | ΧΑΛΚ/ΚΗΣ ΤΙΜΕΣ EURO/KG | ΧΑΛΚ. ΒΙΟ ΤΙΜΕΣ EURO/KG | ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΙΜΕΣ EURO/KG | ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΤΙΜΕΣ EURO/KG |
---|---|---|---|---|---|---|
ΜΕΧΡΙ 110 | 1,80 | 1,80 | 1,75 | 1,65 | 0,80 | 1,10 |
111 – 120 | 1,70 | 1,80 | 1,65 | 1,65 | 0,80 | 1,00 |
121 – 130 | 1,60 | 1,80 | 1,45 | 1,65 | 0,80 | 0,90 |
131 – 140 | 1,45 | 1,80 | 1,35 | 1,65 | 0,80 | 0,80 |
141 – 150 | 1,30 | 1,80 | 1,25 | 1,65 | 0,80 | 0,70 |
151 – 160 | 1,20 | 1,80 | 1,05 | 1,65 | 0,80 | 0,65 |
161 – 170 | 1,10 | 1,35 | 1,00 | 1,20 | 0,80 | —– |
171 – 180 | 1,05 | 1,35 | 0,90 | 1,20 | 0,80 | —– |
181 – 200 | 1,00 | 1,35 | 0,85 | 1,20 | 0,80 | —– |
201 – 220 | 0,90 | 1,10 | 0,75 | 1,00 | 0,80 | —– |
221 – 240 | 0,85 | 1,10 | 0,65 | 1,00 | 0,80 | —– |
241 – 260 | 0,75 | 0,85 | 0,60 | 0,75 | 0,80 | —– |
261 – 280 | 0,70 | 0,85 | 0,60 | 0,75 | 0,80 | —– |
281 – 300 | 0,65 | 0,85 | 0,60 | —– | 0,80 | —– |
301 – 320 | —– | —– | —– | —– | 0,80 | —– |
321 – 350 | —– | —– | —– | —– | 0,80 | —– |

Παράλληλα, τιμές ανακοίνωσε και η ΕΑΣ Αγρινίου.
ΤΙΜΕΣ ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΤΕΜΑΧΙΑ / ΚΙΛΟ | ΤΙΜΗ |
101 – 110 | 1,55 |
111 – 120 | 1,45 |
121 – 130 | 1,35 |
131 – 140 | 1,25 |
141 – 150 | 1,10 |
151 – 160 | 1,00 |
161 – 170 | 0,95 |
171 – 180 | 0,90 |
181 – 200 | 0,85 |
201 – 220 | 0,80 |
221 – 240 | 0,70 |
241 – 260 | 0,60 |
261 – 280 | 0,55 |
281 – 300 | 0,55 |

Πηγή: olivenews.gr