ΤΡΕΧΟΥΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ | |
Τελευταία Ενημέρωση | 24/02/2025 |
Διεθνής Τιμή εκκοκκισμένου | 78.05 Cents / libra |
Τιμή εκκοκκισμένου | 1.64 € / κιλό |
Τιμή σύσπορου | 0.54 € / κιλό |
Ημερομηνία | Διεθνής Τιμή εκκοκκισμένου | Τιμή εκκοκκισμένου | Τιμή σύσπορου |
---|---|---|---|
24 / 02 / 2025 | 78.05 Cents / libra | 1.64 € / κιλό | 0.54 € / κιλό |
Πηγή ΟΠΕΚΕΠΕ
Χρηματιστηριακή πορεία βαμβακιού
Χρηματιστήριο | €/$ | |
MAΥ-25 c/lb | ||
24/02/2025 κλείσιμο | 67,88 | 1,0466 |
Υψηλό ημέρας | 68,19 | 1,0528 |
Χαμηλό ημέρας | 67,36 | 1,0453 |
Προηγούμενο κλείσιμο | 67,34 | 1,0465 |
Υψηλό σαιζόν | 83,19 (28/05/24) | 1,1214 (25/09/24) |
Χαμηλό σαιζόν | 65,01 (03/02/25) | 1,0177 (13/01/25) |
|
Πηγή: Θρακικά