| Χρηματιστήριο | €/$ | |
| MAR-25 c/lb | ||
| 30/01/2025 κλείσιμο | 66,27 | 1,0403 |
| Υψηλό ημέρας | 66,68 | 1,0468 |
| Χαμηλό ημέρας | 66,01 | 1,0386 |
| Προηγούμενο κλείσιμο | 66,66 | 1,0421 |
| Υψηλό σαιζόν | 83,19 (28/05/24) | 1,1214 (25/09/24) |
| Χαμηλό σαιζόν | 65,30 (08/08/24) | 1,0177 (13/01/25) |
Πηγή: Θρακκικά














