Σύμφωνα με το δελτίο τύπου αναλυτικά ο συνεταιρισμός ΘΕΣΤΟ αναφέρει:
ΤΙΜΕΣ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ 2021
Επωνυμία: | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ | DEL MONTE | AGROFARM | ||||||||||||
Εργοστάσιο: | Ευύδριο | Δομοκός | Φίλια Καρδίτσας | 12ο χιλ. Λάρισας – Χάλκης | Πολυνέρι Φαρσάλων | |||||||||||
Χρονική Περίοδος: | Όλη η καμπάνια | 1/8 έως 31/8 | Όλη η καμπάνια | Όλη η καμπάνια | ||||||||||||
Τομέας: | > 25 km | < 25 km | Λάρισα | Φάρσαλα | ||||||||||||
Μεταφορικά (€/τόνο): | 9 | 6 | Λάρισα: 13 Φάρσαλα: 11 | 11 | 9 | Λάρισα: 9 Φάρσαλα: 6 | ||||||||||
Είδος: | Αποφλ/νη | Αποφλ/νη | Λοιπά | Αποφλ/νη | Αποφλ/νη | Λοιπά | Αποφλ/νη | Αποφλ/νη | Λοιπά | |||||||
Κόκκινοι & Ακέραιοι καρποί: | > 80% | < 80% | > 80% | < 80% | > 80% | < 80% | ||||||||||
Σύμβαση: | Τήρηση | Τήρηση | Τήρηση | Τήρηση | Τήρηση | Τήρηση | Τήρηση | Τήρηση | ||||||||
Τιμή για μέσο μηνιαίο όρο στα 5,00 Brix: | 90 | 85 | 81 | 88 | 83 | 79 | 92 | 87 | 83 | 90 | 88 | 88 | 86 | 88 | ΒΑΣΕΙ BRIX (όπως ΝΟΜΙΚΟΣ) | |
Τιμή/μπριξομονάδα: | 18,0 | 17,0 | 16,2 | 17,6 | 16,6 | 15,8 | 18,4 | 17,4 | 16,6 | 18,0 | 17,6 | 17,6 | 17,2 | 17,6 | ||
Ολοκληρωμένη: | Υποχρεωτική | Υποχρεωτική | – | |||||||||||||
Πληρωμή: | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: τον επόμενο μήνα της παράδοσης. ΦΠΑ: με την επιστροφή από την Εφορία | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: τον επόμενο μήνα της παράδοσης. ΦΠΑ: έως 31/1/2022 | ΕΞΟΦΛΗΣΗ: τον επόμενο μήνα της παράδοσης | 20-30% άμεσα. Υπόλοιπο εντός διμήνου | ||||||||||||
Ποιοτικά Ελαττώματα: | 0-6% απομείωση τιμής 0% 6,01-8% απομείωση τιμής 3% 8,01-10% απομείωση τιμής 4% 10,01-12% απομείωση τιμής 5% 12,01-20% απομείωση τιμής 8% | 0-2% αύξηση τιμής 2% 2,01-4% αύξηση 1% 4,01-6% απομείωση 0% 6,01-8% απομείωση 3% 8,01-10% απομείωση 4% 10,01-12% απομείωση 5% 12,01-14% απομείωση 8% 14,01-17% απομείωση 9% 17,01-20% απομείωση 10% | (όπως ΝΟΜΙΚΟΣ) | Μειώνουν την τιμή | ||||||||||||
Απαλλακτικό ΦΠΑ: | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΝΑΙ | |||||||||||||
Ασφαλιστική κάλυψη: | ΝΑΙ, με οικειοθελή ένταξη. Προϋπόθεση η τήρησης της σύμβασης (αλλιώς -17 €/στρ) | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ||||||||||||
Συνδεδεμένη: | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ||||||||||||
Σημειώσεις:
- Η τιμή για τo εργοστάσιο του ΝΟΜΙΚΟΥ αυξάνεται για τις κατηγορίες «Αποφλοιωμένη» & «Τήρηση» ως εξής:
- +8€ /τν για παραδόσεις μέχρι 27/07
- +5€ /τν για παραδόσεις από 28/07 έως 31/07
- +3€ /τν για παραδόσεις από 01/08 έως 03/08
- +3€ /τν για παραδόσεις από 06/09 έως 12/09
- +5€ /τν για παραδόσεις από 13/09 έως 19/09
- +8€ /τν για παραδόσεις από 20/09 έως τέλος .
- Η τιμή για τo εργοστάσιο της ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ αυξάνεται για όλες τις κατηγορίες ως εξής:
- +9€ /τν για παραδόσεις μέχρι 26/07
- +6€ /τν για παραδόσεις από 27/07 έως 31/07
- +3€ /τν για παραδόσεις από 01/08 έως 05/08
- +3€ /τν για παραδόσεις από 06/09 έως 10/09
- +6€ /τν για παραδόσεις από 11/09 έως 20/09
- +9€ /τν για παραδόσεις από 21/09 έως τέλος .
- Η τιμή βιομηχανικής τομάτας για παραδόσεις στα εργοστάσια ΝΟΜΙΚΟΣ, ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ & DEL MONTE θα προκύπτει βάσει μέσου μηνιαίου όρου brix.
- Η ΝΤΑΜΑΒΑΝΤ επιβραβεύει φορτία με χαμηλά ποιοτικά ελαττώματα (πίνακας τιμών) και χαμηλές τιμές ξένων υλών:
- Ξένες ύλες 0% – 2%, αύξηση τιμής κατά 2%.