| ΤΡΕΧΟΥΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ | |
| Τελευταία Ενημέρωση | 17/01/2025 |
| Διεθνής Τιμή εκκοκκισμένου | 78.15 Cents / libra |
| Τιμή εκκοκκισμένου | 1.67 € / κιλό |
| Τιμή σύσπορου | 0.55 € / κιλό |
| Ημερομηνία | Διεθνής Τιμή εκκοκκισμένου | Τιμή εκκοκκισμένου | Τιμή σύσπορου |
|---|---|---|---|
| 17 / 01 / 2025 | 78.15 Cents / libra | 1.67 € / κιλό | 0.55 € / κιλό |
| 16 / 01 / 2025 | 77.85 Cents / libra | 1.67 € / κιλό | 0.55 € / κιλό |
| 15 / 01 / 2025 | 78.00 Cents / libra | 1.67 € / κιλό | 0.55 € / κιλό |
| 14 / 01 / 2025 | 77.45 Cents / libra | 1.66 € / κιλό | 0.55 € / κιλό |
| 13 / 01 / 2025 | 78.95 Cents / libra | 1.70 € / κιλό | 0.56 € / κιλό |
| 10 / 01 / 2025 | 78.70 Cents / libra | 1.68 € / κιλό | 0.56 € / κιλό |
| 09 / 01 / 2025 | 78.95 Cents / libra | 1.69 € / κιλό | 0.56 € / κιλό |
| 08 / 01 / 2025 | 79.05 Cents / libra | 1.69 € / κιλό | 0.56 € / κιλό |
| 07 / 01 / 2025 | 78.05 Cents / libra | 1.65 € / κιλό | 0.55 € / κιλό |
| 03 / 01 / 2025 | 78.90 Cents / libra | 1.69 € / κιλό | 0.56 € / κιλό |
Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ












