| Τελευταία Ενημέρωση | 09/12/2024 |
| Διεθνής Τιμή εκκοκκισμένου | 81.35 Cents / libra |
| Τιμή εκκοκκισμένου | 1.70 € / κιλό |
| Τιμή σύσπορου | 0.55 € / κιλό |
| Ημερομηνία | Διεθνής Τιμή εκκοκκισμένου | Τιμή εκκοκκισμένου | Τιμή σύσπορου |
|---|---|---|---|
| 09 / 12 / 2024 | 81.35 Cents / libra | 1.70 € / κιλό | 0.55 € / κιλό |
Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ














