Χρηματιστήριο | €/$ | |
MAΥ-25 c/lb | ||
26/02/2025 κλείσιμο | 66,85 | 1,0487 |
Υψηλό ημέρας | 67,50 | 1,0529 |
Χαμηλό ημέρας | 66,80 | 1,0475 |
Προηγούμενο κλείσιμο | 67,37 | 1,0497 |
Υψηλό σαιζόν | 83,19 (28/05/24) | 1,1214 (25/09/24) |
Χαμηλό σαιζόν | 65,01 (03/02/25) | 1,0177 (13/01/25) |
Πηγή: thrakika.gr
Συμβόλαια βαμβακιού

Πηγή: cotton-net Αθανάσιος Μπαντής