| ΤΡΕΧΟΥΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ | |
| Τελευταία Ενημέρωση | 17/02/2025 |
| Διεθνής Τιμή εκκοκκισμένου | 78.55 Cents / libra |
| Τιμή εκκοκκισμένου | 1.65 € / κιλό |
| Τιμή σύσπορου | 0.55 € / κιλό |
| Ημερομηνία | Διεθνής Τιμή εκκοκκισμένου | Τιμή εκκοκκισμένου | Τιμή σύσπορου |
|---|---|---|---|
| 17 / 02 / 2025 | 78.55 Cents / libra | 1.65 € / κιλό | 0.55 € / κιλό |
| 14 / 02 / 2025 | 79.10 Cents / libra | 1.66 € / κιλό | 0.55 € / κιλό |
| 13 / 02 / 2025 | 78.85 Cents / libra | 1.67 € / κιλό | 0.55 € / κιλό |
| 12 / 02 / 2025 | 78.05 Cents / libra | 1.66 € / κιλό | 0.55 € / κιλό |
| 11 / 02 / 2025 | 77.05 Cents / libra | 1.65 € / κιλό | 0.54 € / κιλό |
| 10 / 02 / 2025 | 77.40 Cents / libra | 1.65 € / κιλό | 0.55 € / κιλό |
| 07 / 02 / 2025 | 77.20 Cents / libra | 1.64 € / κιλό | 0.54 € / κιλό |
| 06 / 02 / 2025 | 78.05 Cents / libra | 1.66 € / κιλό | 0.55 € / κιλό |
| 05 / 02 / 2025 | 77.05 Cents / libra | 1.63 € / κιλό | 0.54 € / κιλό |
| 04 / 02 / 2025 | 76.80 Cents / libra | 1.64 € / κιλό | 0.54 € / κιλό |
Πηγή: ΟΠΕΚΕΠΕ

Χρηματιστηριακή πορεία της περασμένης βδομάδας Παρασκευής
| Χρηματιστήριο | €/$ | |
| MAR-25 c/lb | ||
| 14/02/2025 κλείσιμο | 67,11 | 1,0478 |
| Υψηλό ημέρας | 67,73 | 1,0514 |
| Χαμηλό ημέρας | 66,94 | 1,0447 |
| Προηγούμενο κλείσιμο | 66.83 | 1,0390 |
| Υψηλό σαιζόν | 83,19 (28/05/24) | 1,1214 (25/09/24) |
| Χαμηλό σαιζόν | 65,01 (03/02/25) | 1,0177 (13/01/25) |
Πηγή: thrakika.gr















