| Χρηματιστήριο | €/$ | |
| MAR-25 c/lb | ||
| 04/02/2025 κλείσιμο | 66,94 | 1,0335 |
| Υψηλό ημέρας | 67,15 | 1,0388 |
| Χαμηλό ημέρας | 66,04 | 1,0272 |
| Προηγούμενο κλείσιμο | 66,04 | 1,0274 |
| Υψηλό σαιζόν | 83,19 (28/05/24) | 1,1214 (25/09/24) |
| Χαμηλό σαιζόν | 65,01 (03/02/25) | 1,0177 (13/01/25) |
| Χρηματιστήριο | €/$ | |
| MAR-25 c/lb | ||
| 03/02/2025 κλείσιμο | 66,04 | 1,0274 |
| Υψηλό ημέρας | 66,21 | 1,0363 |
| Χαμηλό ημέρας | 65,01 | 1,0211 |
| Προηγούμενο κλείσιμο | 65,88 | 1,0393 |
| Υψηλό σαιζόν | 83,19 (28/05/24) | 1,1214 (25/09/24) |
| Χαμηλό σαιζόν | 65,01 (03/02/25) | 1,0177 (13/01/25) |
| Πηγή: Θρακικά εκκοκκιστήρια | ||













