Οι τιμές για τον παραγωγό στην τιμή για το βαμβάκι σύμφωνα με την επίσημο ανακοίνωση από ΥΠΑΑΤ είναι οι παρακάτω για το τελευταίο διήμερο.
| 09 – 06 – 2026 | 08 – 06 – 2026 | |
| €/κιλό | ||
| Τιμή σύσπορου βαμβακιού (μετά από αναγωγή και με απόδοση 33%) | 0,54 Ευρώ/κιλό | 0,54 Ευρώ/κιλό |
| Τιμή εκκοκκισμένου βαμβακιού | 1,63 Ευρώ/κιλό | 1,65 Ευρώ/κιλό |
| Διεθνής Τιμή εκκοκκισμένου βαμβακιού Δείκτης Α (Cotlooκ Index A) | 85,50 Cents/Libra | 86,15 Cents/Libra |
| Ισοτιμία Ευρώ / δολαρίου | 1,1559 | 1,1518 |
Πηγή: ΥΠΑΑΤ











