Για τα γνωστά εκκοκκιστήρια οι τιμές για τον “λευκό χρυσό” , στο σύσπορο, ήταν οι παρακάτω:
Ημερομηνία: 27,29/10/2025
| Εκκοκιστήριο | Τιμή (€ / κιλό) | Αγρός / Πύλη Εκκοκιστηρίου |
|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ | 0,3950 | Πύλη |
| ΠΗΛΕΑΣ AGRO ΑΕ : Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – Β’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | 0,3950 – 0,3750 | Πύλη |
| ΕΚΚΟΚKΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ A.E : Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – Β’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | 0,3950 – 0,3750 | Πύλη |
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | 0,3950 | Πύλη |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ – ΜΑΡΚΟΥ | 0,3650 | Χωράφι |
| ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ : ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α’ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ– Β’ | 0,3950 – 0,3750 | Πύλη |
| ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ – ΘΡΑΚΙΚΑ | 0,3650 | Τιμή ημέρας |
| ΜΑΡΚΟΥ – ΒΙΟΛΑΡ | 0,3934 | Πύλη |

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
| ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ | |
| Τελευταία Ενημέρωση | 27,29/10/2025 |
| Διεθνής Τιμή εκκοκκισμένου | 75.55 Cents / libra |
| Τιμή εκκοκκισμένου | 1.43 € / κιλό |
| Τιμή σύσπορου | 0.47 € / κιλό |
| Ημερομηνία | Διεθνής Τιμή εκκοκκισμένου | Τιμή εκκοκκισμένου | Τιμή σύσπορου |
|---|---|---|---|
| 27 / 10 / 2025 | 75.55 Cents / libra | 1.43 € / κιλό | 0.47 € / κιλό |
| 24 / 10 / 2025 | 75.30 Cents / libra | 1.43 € / κιλό | 0.47 € / κιλό |
| 23 / 10 / 2025 | 75.85 Cents / libra | 1.44 € / κιλό | 0.48 € / κιλό |
| 22 / 10 / 2025 | 75.60 Cents / libra | 1.44 € / κιλό | 0.47 € / κιλό |
| 21 / 10 / 2025 | 75.65 Cents / libra | 1.43 € / κιλό | 0.47 € / κιλό |
| 20 / 10 / 2025 | 75.10 Cents / libra | 1.42 € / κιλό | 0.47 € / κιλό |
| 17 / 10 / 2025 | 75.10 Cents / libra | 1.41 € / κιλό | 0.47 € / κιλό |
| 16 / 10 / 2025 | 74.85 Cents / libra | 1.42 € / κιλό | 0.47 € / κιλό |
| 15 / 10 / 2025 | 74.95 Cents / libra | 1.42 € / κιλό | 0.47 € / κιλό |
| 14 / 10 / 2025 | 75.30 Cents / libra | 1.44 € / κιλό | 0.47 € / κιλό |
ΠΗΓΗ :ΟΠΕΚΕΠΕ













