Σύμφωνα με τα στοιχεία που μαζεύευι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο μέσος όρος τιμών για το βαμβάκι είναι οι παρακάτω:
| ΤΡΕΧΟΥΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ | |
| Τελευταία Ενημέρωση | 22/09/2025 |
| Διεθνής Τιμή εκκοκκισμένου | 78.40 Cents / libra |
| Τιμή εκκοκκισμένου | 1.47 € / κιλό |
| Τιμή σύσπορου | 0.48 € / κιλό |
| Ημερομηνία | Διεθνής Τιμή εκκοκκισμένου | Τιμή εκκοκκισμένου | Τιμή σύσπορου |
|---|---|---|---|
| 22 / 09 / 2025 | 78.40 Cents / libra | 1.47 € / κιλό | 0.48 € / κιλό |
| 19 / 09 / 2025 | 78.65 Cents / libra | 1.47 € / κιλό | 0.49 € / κιλό |
| 18 / 09 / 2025 | 79.10 Cents / libra | 1.47 € / κιλό | 0.49 € / κιλό |
| 17 / 09 / 2025 | 78.10 Cents / libra | 1.45 € / κιλό | 0.48 € / κιλό |
| 16 / 09 / 2025 | 78.10 Cents / libra | 1.46 € / κιλό | 0.48 € / κιλό |
| 15 / 09 / 2025 | 78.05 Cents / libra | 1.47 € / κιλό | 0.48 € / κιλό |
| 12 / 09 / 2025 | 78.05 Cents / libra | 1.47 € / κιλό | 0.48 € / κιλό |
| 11 / 09 / 2025 | 77.85 Cents / libra | 1.47 € / κιλό | 0.48 € / κιλό |
| 10 / 09 / 2025 | 77.65 Cents / libra | 1.46 € / κιλό | 0.48 € / κιλό |
| 09 / 09 / 2025 | 77.40 Cents / libra | 1.45 € / κιλό | 0.48 € / κιλό |
Πηγή ΟΠΕΚΕΠΕ












