Ημερομηνία: 09/12/2024
| Εκκοκιστήριο | Τιμή (€ / κιλό) | Αγρός / Πύλη Εκκοκιστηρίου | 
|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ | 0,4850 | Πύλη | 
| ΠΗΛΕΑΣ AGRO ΑΕ | 0,4850 | Πύλη | 
| ΕΚΚΟΚKΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ A.E | 0,4850 | Πύλη | 
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | 0,4850 | Πύλη | 
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ – ΜΑΡΚΟΥ | 0,4550 | Χωράφι | 
| ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | – | Πύλη | 
| ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ – ΘΡΑΚΙΚΑ | 45,5-56,5 | Τιμή Ημέρας | 
| ΜΑΡΚΟΥ – ΒΙΟΛΑΡ | 0,4859 | Πύλη | 
| ΕΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. | – | 
Χρηματιστηριακή πορεία Δευτέρας βαμβακιού
| Χρηματιστήριο | €/$ | |
| MAR-25 c/lb | ||
| 09/12/2024 κλείσιμο | 69,95 | 1,0568 | 
| Υψηλό ημέρας | 70,75 | 1,0595 | 
| Χαμηλό ημέρας | 69,75 | 1,0532 | 
| Προηγούμενο κλείσιμο | 70,11 | 1,0581 | 
| Υψηλό σαιζόν | 83,19 (28/05/24) | 1,1214 (25/09/24) | 
| Χαμηλό σαιζόν | 65,30 (08/08/24) | 1,0333 (22/11/24) | 



                                    








