Χρηματιστήριο | €/$ | |
MAR-25 c/lb | ||
25/11/2024 κλείσιμο | 71,72 | 1,0495 |
Υψηλό ημέρας | 71,99 | 1,0530 |
Χαμηλό ημέρας | 70,76 | 1,0419 |
Προηγούμενο κλείσιμο | 70,77 | 1,0412 |
Υψηλό σαιζόν | 83,19 (28/05/24) | 1,1214 (25/09/24) |
Χαμηλό σαιζόν | 65,30 (08/08/24) | 1,0333 (22/11/24) |
Πηγή: Θρακικά εκκοκκηστήρια