Το 63,2% των φρούτων και λαχανικών που εισήγαγε η Χώρα μας προέρχονταν από χώρες εκτός ΕΕ και το υπόλοιπο 36,8% από την Ε.Ε.
Το 63,2% των νωπών φρούτων και λαχανικών που εισήγαγε η Χώρα μας μέχρι τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους προέρχονταν από χώρες εκτός ΕΕ, συνολικού όγκου 357,903 χιλιάδων τόνων (11% περισσότεροι από την ίδια περίοδο του 2021) και το υπόλοιπο 36,8% προερχόταν από την ΕΕ. στους 208,010 χιλ. τόνους (+9,1%), με τις συνολικές αγορές από το εξωτερικό να ανέρχονται σε 565,91 χιλιάδες τόνους (+10,3%) ι .
| ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022 ΕΝΑΝΤΙ 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΠΡΟΊΟΝΤΑ | 2022 | 2021 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2022/2021 | 2020 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2022/2020 | |||||||||||||||||||
| ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ TΟΝΟΥΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ TΟΝΟΥΣ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ TΟΝΟΥΣ | ||||||||||||||||
| 1 | ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ ,ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΛΠ Σύνολο | 232.317.736 | 301.242 | 172.933.161 | 256.181 | 34,3% | 17,6% | 174.337.563 | 274.941 | 33,3% | 9,6% | ||||||||||||||
| 2 | ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΝΩΠΑ Ή ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ Σύνολο | 308.838.854 | 264.668 | 273.050.955 | 256.958 | 13,1% | 3,0% | 267.536.137 | 254.512 | 15,4% | 4,0% | ||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟΝ | 541.156.590 | 565.911 | 445.984.116 | 513.139 | 21,3% | 10,3% | 441.873.700 | 529.453 | 22,5% | 6,9% | |||||||||||||||
| Source: treatment INCOFRUIT – HELLAS based on data from ELSTAT 8.11.2022 | |||||||||||||||||||||||||
Σε αξία, οι εισαγωγές νωπών φρούτων και λαχανικών από την Ελλάδα το πρώτο εννιάμηνο του τρέχοντος έτους ανήλθαν σε αξία 541,157 εκατ. ευρώ, με ετήσια αύξηση 21,3%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑ , επεξεργασμένα. από τον Incofruit-Hellas Από αυτό το ποσό, συνολικά τα 303,912 εκατ. ευρώ, το 56,2%, προήλθαν από χώρες εκτός ΕΕ, που αντιπροσώπευαν αύξηση 24,1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και 237,241 εκατ. ευρώ προέρχονταν από την ΕΕ, σημειώνοντας επίσης αύξηση 17,9% σε σύγκριση με την προηγούμενο έτος.
Πρώτος προμηθευτής της ελληνικής αγοράς σε ποσότητες είναι η Ολλανδία, με 35.968 τόνους από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2022, 4,3% περισσότερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και η αξία ανήλθε στα 60,137 εκατομμύρια ευρώ (+18,1%). Σε κοινοτικό επίπεδο, δεύτερος προμηθευτής είναι η Κύπρος, από την οποία αγοράστηκαν συνολικά 26.314 τόνοι (-10,2%) για αξία 19,141 εκατ. ευρώ (+22,7%). Και τρίτη είναι η Ιταλία , με 25,001 τόνους +25,7%) για αξία 25,438 εκατ. ευρώ (-0,4%).
Στο επίπεδο εκτός ΕΕ, ο πρώτος προμηθευτής συνεχίζει να είναι ο Ισημερινός από όπου εισήχθησαν μόνο μπανάνες 142,707 χιλ. τόνοι μειωμένες κατά -0,9% αξίας 96,072 εκατ. ευρώ (+17%) με δεύτερο πρωμηθευτή την Αίγυπτος, από την οποία εισήχθησαν συνολικά 102,298 χιλ. τόνοι φρούτων και λαχανικών αξίας 41,167 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 39,9% σε όγκο και 77,7% σε αξία , εκ των οποίων 91,643 χιλ. τόνοι πατάτες, αντανακλώντας τη συνεχή ανάπτυξη της παρουσίας αυτής της χώρας στην εθνική και κοινοτική αγορά,
Τα κυριότερα εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά εμφανίζονται στον παρατιθέμενο Πίνακα
| ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2022 ΕΝΑΝΤΙ 2021 | ||||||||||||||||||||
| Α/Α | ΠΡΟΊΟΝΤΑ | 2022 | 2021 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2022/2021 | 2020 | ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 2022/2020 | ||||||||||||||
| ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ TΟΝΟΥΣ | ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ | ΣΕ ΕΥΡΩ | ΣΕ TΟΝΟΥΣ | |||||||||||
| 1 | Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή αποξεραμένες | 103.035.703 | 153.402 | 88.143.961 | 155.014 | 16,9% | -1,0% | 96.060.623 | 154.814 | 7,3% | -0,9% | |||||||||
| 2 | Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη (δεν συμπεριλαμβάνονται οι γλυκοπατάτες) | 71.428.612 | 166.696 | 43.717.641 | 125.926 | 63,4% | 32,4% | 54.094.218 | 152.235 | 32,0% | 9,5% | |||||||||
| 3 | Κρεμμύδια και ασκαλώνια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη | 2.590.504 | 7.441 | 3.597.043 | 9.775 | -28,0% | -23,9% | 6.416.305 | 16.824 | -59,6% | -55,8% | |||||||||
| 4 | Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη | 13.711.705 | 13.343 | 14.671.509 | 15.040 | -6,5% | -11,3% | 6.110.889 | 7.264 | 124,4% | 83,7% | |||||||||
| 5 | Ανανάδες, νωποί ή αποξεραμένοι | 10.704.160 | 14.366 | 8.393.432 | 12.958 | 27,5% | 10,9% | 6.764.782 | 9.660 | 58,2% | 48,7% | |||||||||
| 6 | Ακτινίδια | 3.452.537 | 1.563 | 4.604.977 | 2.134 | -25,0% | -26,7% | 3.743.551 | 1.760 | -7,8% | -11,2% | |||||||||
| 7 | Μήλα, νωπά | 5.645.135 | 9.283 | 6.500.896 | 8.447 | -13,2% | 9,9% | 8.880.827 | 12.488 | -36,4% | -25,7% | |||||||||
| 8 | Λεμόνια και γλυκολέμονα, νωπά ή αποξεραμένα | 26.465.117 | 26.023 | 22.115.469 | 21.555 | 19,7% | 20,7% | 23.298.547 | 23.910 | 13,6% | 8,8% | |||||||||
| 9 | Αχλάδια | 3.474.991 | 3.011 | 3.748.757 | 3.258 | -7,3% | -7,6% | 3.999.408 | 3.356 | -13,1% | -10,3% | |||||||||
| 10 | Αvocats, goyaves, μάγγες και μαγγούστες, νωπά ή αποξεραμένα | 17.041.447 | 7.798 | 12.665.465 | 5.693 | 34,6% | 37,0% | 10.636.583 | 4.934 | 60,2% | 58,1% | |||||||||
| Source: treatment INCOFRUIT – HELLAS based on data from ELSTAT 8.11.2022 | ||||||||||||||||||||
Γεώργιος Πολυχρονάκης
Ειδικός Σύμβουλος














