| Χρηματιστήριο | €/$ | |
| MAR-25 c/lb | ||
| 06/12/2024 κλείσιμο | 70,11 | 1,0581 | 
| Υψηλό ημέρας | 71,15 | 1,0630 | 
| Χαμηλό ημέρας | 70,06 | 1,0542 | 
| Προηγούμενο κλείσιμο | 71,10 | 1,0540 | 
| Υψηλό σαιζόν | 83,19 (28/05/24) | 1,1214 (25/09/24) | 
| Χαμηλό σαιζόν | 65,30 (08/08/24) | 1,0333 (22/11/24) | 
Πηγή: Θρακικά εκκοκκηστήρια



                                    








